थ्रेडेड मेकानिकल टी
नाममात्र आकार mm/in | पाइप OD mm | कामको दबाब PSI/Mpa | होल डिया mm/in | आयाम मिमी | बोल्ट साइज | प्रमाणपत्र | |||
Φ | L | K | H | NO.-साइज मिमी | |||||
50X25/2X1 | ६०.३X३३.७ | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | 75 | ११६ | 58 | 72 | M10x55 | एफएम उल |
५०X३२/२X१¼ | ६०.३X४२.४ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 75 | ११६ | 63 | 75 | M10x55 | एफएम उल |
50X40/2X1½ | ६०.३X४८.३ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 75 | ११६ | 68 | 75 | M10x55 | एफएम उल |
65X32/2½X1 | ७३.०X३३.७ | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | 92 | १२८ | 68 | 83 | M10x60 | एफएम उल |
65X32/2½X1¼ | ७३.०X४२.४ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 92 | १२८ | 76 | 72 | M10x60 | एफएम उल |
65X40/2½X1½ | ७३.०X४८.३ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 92 | १२८ | 76 | 83 | M10x60 | एफएम उल |
65X32/2½X1 | ७६.१X३३.७ | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | 92 | १२८ | 68 | 83 | M10x60 | एफएम उल |
65X32/3ODX1¼ | ७६.१X४२.४ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 96 | १२८ | 76 | 83 | M10x60 | एफएम उल |
65X40/3ODX1½ | ७६.१X४८.३ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 96 | १२८ | 76 | 83 | M10x60 | एफएम उल |
80X25/3X1 | ८८.९X३३.७ | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | १०८ | १५१ | 78 | 74 | M12X65 | एफएम उल |
80X32/3X1¼ | ८८.९X४२.४ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १०८ | १५१ | 78 | 86 | M12X65 | एफएम उल |
80X40/3X1½ | ८८.९X४८.३ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १०८ | १५१ | 78 | 86 | M12X65 | एफएम उल |
80X50/3X2 | ८८.९X६०.३ | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | १०८ | १५१ | 78 | १०१ | M12X65 | एफएम उल |
100X25/4¼ODX1 | 108.0X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | 130 | १७५ | 86 | 76 | M12X70 | एफएम उल |
100X32/4¼ODX1¼ | 108.0X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 130 | १७५ | 92 | 89 | M12X70 | एफएम उल |
100X40/4¼ODX1½ | 108.0X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | 130 | १७५ | 92 | 89 | M12X70 | एफएम उल |
100X50/4¼ODX2 | 108.0X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | 130 | १७५ | 96 | १०५ | M12X70 | एफएम उल |
100X65/4¼ODX2½ | 108.0X73.0 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | 130 | १७५ | 98 | ११० | M12X70 | एफएम उल |
100X65/4¼ODX3OD | 108.0X76.1 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | 130 | १७५ | 98 | ११० | M12X70 | एफएम उल |
100X80/4¼ODX3 | 108.0X88.9 | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | 130 | १७५ | 98 | १२४ | M12X70 | एफएम उल |
100X25/4X1 | 114.3X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | १३६ | १८३ | 88 | 76 | M12X75 | एफएम उल |
100X32/4X1¼ | 114.3X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १३६ | १८३ | 94 | 89 | M12X75 | एफएम उल |
100X40/4X1½ | 114.3X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १३६ | १८३ | 94 | 89 | M12X75 | एफएम उल |
100X50/4X2 | 114.3X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | १३६ | १८३ | 98 | १०५ | M12X75 | एफएम उल |
100X65/4X2½ | 114.3X73.0 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | १३६ | १८३ | १०० | ११० | M12X75 | एफएम उल |
100X65/4X3OD | 114.3X76.1 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | १३६ | १८३ | १०० | ११० | M12X75 | एफएम उल |
100X80/4X3 | 114.3X88.9 | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | १३६ | १८३ | १०० | १२४ | M12X75 | एफएम उल |
125X32/5¼ODX1 | १३३.०X३३.७ | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | १५७ | २१२ | १०० | 80 | M12X75 | एफएम उल |
125X32/5¼ODX1¼ | १३३.०X४२.४ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १५८ | २१२ | १०० | 93 | M12X75 | एफएम उल |
125X40/5¼ODX1½ | १३३.०X४८.३ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १५९ | २१२ | १०० | 93 | M12X75 | एफएम उल |
125X50/5¼ODX2 | 133.0X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | 160 | २१२ | १०४ | १०५ | M12X75 | एफएम उल |
125X65/5¼ODX3OD | १३३.०X७६.१ | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | १६१ | २१२ | १०४ | ११२ | M12X75 | एफएम उल |
125X80/5¼ODX3 | १३३.०X८८.९ | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | १६२ | २१२ | १०७ | १३१ | M12X75 | एफएम उल |
125X32/5½ODX1 | १३९.७X३३.७ | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | १६४ | 219 | १०३ | 80 | M16X80 | एफएम उल |
125X32/5½ODX1¼ | १३९.७X४२.४ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १६४ | 219 | १०३ | 93 | M16X80 | एफएम उल |
125X40/5½ODX1½ | १३९.७X४८.३ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १६४ | 219 | १०३ | 93 | M16X80 | एफएम उल |
125X50/5½ODX2 | १३९.७X६०.३ | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | १६४ | 219 | १०७ | १०५ | M16X80 | एफएम उल |
125X65/5½ODX3OD | १३९.७X७६.१ | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | १६४ | 219 | १०७ | ११२ | M16X80 | एफएम उल |
125X80/5½ODX3 | १३९.७X८८.९ | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | १६४ | 219 | ११० | १३१ | M16X80 | एफएम उल |
125X32/5X1 | 141.3X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | १६४ | 219 | १०३ | 80 | M16X80 | एफएम उल |
125X32/5X1¼ | 141.3X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १६४ | 219 | १०३ | 93 | M16X80 | एफएम उल |
125X40/5X1½ | 141.3X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १६४ | 219 | १०३ | 93 | M16X80 | एफएम उल |
125X50/5X2 | 141.3X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | १६४ | 219 | १०७ | १०५ | M16X80 | एफएम उल |
125X65/5X3OD | 141.3X76.1 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | १६४ | 219 | १०७ | ११२ | M16X80 | एफएम उल |
125X80/5X3 | 141.3X88.9 | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | १६४ | 219 | ११० | १३१ | M16X80 | एफएम उल |
150X25/6¼ODX1 | १५९.०X३३.७ | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | १९० | २४५ | ११६ | 80 | M16X90 | एफएम उल |
150X32/6¼ODX1¼ | १५९.०X४२.४ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १९० | २४५ | १२० | 90 | M16X90 | एफएम उल |
150X40/6¼ODX1½ | १५९.०X४८.३ | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १९० | २४५ | १२० | 90 | M16X90 | एफएम उल |
150X50/6¼ODX2 | १५९.०X६०.३ | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | १९० | २४५ | १२३ | १०५ | M16X90 | एफएम उल |
150X65/6¼ODX3OD | १५९.०X७६.१ | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | १९० | २४५ | १२३ | ११० | M16X90 | एफएम उल |
150X80/6¼ODX3 | १५९.०X८८.९ | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | १९० | २४५ | १२३ | 130 | M16X90 | एफएम उल |
150X25/6½ODX1 | 165.1X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | १९० | २४५ | ११६ | 80 | M16X90 | एफएम उल |
150X32/6½ODX1¼ | 165.1X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १९० | २४५ | १२० | 90 | M16X90 | एफएम उल |
150X40/6½ODX1½ | 165.1X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १९० | २४५ | १२० | 90 | M16X90 | एफएम उल |
150X50/6½ODX2 | 165.1X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | १९० | २४५ | १२३ | १०५ | M16X90 | एफएम उल |
150X65/6½ODX3OD | 165.1X76.1 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | १९० | २४५ | १२३ | ११० | M16X90 | एफएम उल |
150X80/6½ODX3 | 165.1X88.9 | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | १९० | २४५ | १२३ | 130 | M16X90 | एफएम उल |
150X32/6X1 | 168.3X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | १९२ | २५० | ११७ | 80 | M16X90 | एफएम उल |
150X32/6X1¼ | 168.3X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १९२ | २५० | १२१ | 90 | M16X90 | एफएम उल |
150X40/6X1½ | 168.3X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | १९२ | २५० | १२१ | 90 | M16X90 | एफएम उल |
150X50/6X2 | 168.3X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | १९२ | २५० | १२४ | १०५ | M16X90 | एफएम उल |
150X65/6X2½ | 168.3X73.0 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | १९२ | २५० | १२४ | ११० | M16X90 | एफएम उल |
150X65/6X3OD | 168.3X76.1 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | १९२ | २५० | १२४ | ११० | M16X90 | एफएम उल |
150X80/6X3 | 168.3X88.9 | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | १९२ | २५० | १२४ | 130 | M16X90 | एफएम उल |
200X50/8X1 | 219.1X33.7 | ३००/२.०७ | ३८/१.५० | २४० | ३०२ | १४० | 80 | M16X100 | एफएम उल |
200X50/8X1¼ | 219.1X42.4 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | २४० | ३०२ | १४२ | 92 | M16X100 | एफएम उल |
200X50/8X1½ | 219.1X48.3 | ३००/२.०७ | ५१/२.०० | २४० | ३०२ | १४२ | 92 | M16X100 | एफएम उल |
200X50/8X2 | 219.1X60.3 | ३००/२.०७ | ६४/२.५० | २४० | ३०२ | १५० | १०५ | M16X100 | एफएम उल |
200X65/8X3OD | 219.1X76.1 | ३००/२.०७ | ७०/२.७५ | २४० | ३०२ | १५० | ११५ | M16X100 | एफएम उल |
200X80/8X3 | 219.1X88.9 | ३००/२.०७ | ८९/३.५० | २४० | ३०२ | १५० | १३४ | M16X100 | एफएम उल |
200X100/8X4 | 219.1X114.3 | ३००/२.०७ | 114/4.50 | २४६ | ३०२ | १५८ | १६७ | M16X100 | एफएम उल |
हाम्रो उद्यम "गुणवत्ता फर्मको जीवन हुन सक्छ, र स्थिति यसको आत्मा हुन सक्छ" को आधारभूत सिद्धान्तमा अडिग छ, चीन FM/UL स्वीकृत थ्रेडेड डक्टाइल आइरन मेकानिकल टी पाइप फिटिंगको लागि कारखाना मूल्यको लागि, हाम्रो सहायता अवधारणा इमानदारी हो, आक्रामक, यथार्थवादी र नवीनता।तपाईंको सबै मार्गदर्शनको साथ, हामी धेरै राम्रो विकास गर्न जाँदैछौं।
चीन मेकानिकल टी भिक्टोलिक, ग्रूभेड फिटिङ्सको लागि कारखाना मूल्य, एक अनुभवी कारखानाको रूपमा हामी अनुकूलित अर्डर पनि स्वीकार गर्छौं र यसलाई तपाईंको तस्वीर वा नमूना निर्दिष्ट स्पेसिफिकेशन र ग्राहक डिजाइन प्याकिङ जस्तै बनाउँछौं।कम्पनीको मुख्य लक्ष्य भनेको सबै ग्राहकहरूलाई सन्तोषजनक सम्झना बाँच्नु र दीर्घकालीन विन-विन व्यापार सम्बन्ध स्थापना गर्नु हो।थप जानकारीको लागि, हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सनुहोस्।र यदि तपाइँ हाम्रो कार्यालयमा व्यक्तिगत रूपमा भेट्न चाहनुहुन्छ भने यो हाम्रो ठूलो खुशी हो।
हाम्रो उद्यम "गुणवत्ता फर्मको जीवन हुन सक्छ, र स्थिति यसको आत्मा हुन सक्छ" को आधारभूत सिद्धान्तमा अडिग छ, चीन FM/UL स्वीकृत थ्रेडेड डक्टाइल आइरन मेकानिकल टी पाइप फिटिंगको लागि कारखाना मूल्यको लागि, हाम्रो सहायता अवधारणा इमानदारी हो, आक्रामक, यथार्थवादी र नवीनता।तपाईंको सबै मार्गदर्शनको साथ, हामी धेरै राम्रो विकास गर्न जाँदैछौं।
चीन मेकानिकल टी भिक्टोलिक, ग्रूभेड फिटिङ्सको लागि कारखाना मूल्य, एक अनुभवी कारखानाको रूपमा हामी अनुकूलित अर्डर पनि स्वीकार गर्छौं र यसलाई तपाईंको तस्वीर वा नमूना निर्दिष्ट स्पेसिफिकेशन र ग्राहक डिजाइन प्याकिङ जस्तै बनाउँछौं।कम्पनीको मुख्य लक्ष्य भनेको सबै ग्राहकहरूलाई सन्तोषजनक सम्झना बाँच्नु र दीर्घकालीन विन-विन व्यापार सम्बन्ध स्थापना गर्नु हो।थप जानकारीको लागि, हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सनुहोस्।र यदि तपाइँ हाम्रो कार्यालयमा व्यक्तिगत रूपमा भेट्न चाहनुहुन्छ भने यो हाम्रो ठूलो खुशी हो।