थ्रेडेड घटाउने टी
थ्रेडेड रिड्युसिङ इक्वल टी ग्रुभ्ड पाइपलाइन जडानहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ, मुख्यतया मुख्य पाइपलाइनको ग्रुभ गरिएको पाइपको छेउमा प्रयोग गरिन्छ जहाँ शाखा पाइपहरू आवश्यक हुन्छन्, जहाँ मुख्य पाइप र शाखा पाइपको व्यास फरक हुन्छ, र शाखा पाइप एक थ्रेडेड छ। जडान।
नाममात्र आकार mm/in | पाइप OD mm | कामको दबाब PSI/Mpa | आयामहरू मिमी/इन्च | प्रमाणपत्र | |
L1 | L2 | ||||
50X25/2X1 | ६०.३X३३.७ | ३००/२.०७ | ७०/२.५७ | ७०/२.५७ | एफएम उल |
५०X३२/२X१¼ | ६०.३X४२.४ | ३००/२.०७ | ७०/२.५७ | ७०/२.५७ | एफएम उल |
50X40/2X1½ | ६०.३X४८.३ | ३००/२.०७ | ७०/२.५७ | ७०/२.५७ | एफएम उल |
65X32/2½X1¼ | ७३.०X४२.४ | ३००/२.०७ | ७६/३.०० | ७६/३.०० | एफएम उल |
65X40/2½X1½ | ७३.०X४८.३ | ३००/२.०७ | ७६/३.०० | ७६/३.०० | एफएम उल |
65X50/2½X2 | 73.0X60.3 | ३००/२.०७ | ७६/३.०० | ७६/३.०० | एफएम उल |
65X25/3ODX1 | ७६.१X३३.७ | ३००/२.०७ | ७६/३.०० | ७६/३.०० | एफएम उल |
65X32/3ODX1¼ | ७६.१X४२.४ | ३००/२.०७ | ७६/३.०० | ७६/३.०० | एफएम उल |
65X40/3ODX1½ | ७६.१X४८.३ | ३००/२.०७ | ७६/३.०० | ७६/३.०० | एफएम उल |
65X50/3ODX2 | 76.1X60.3 | ३००/२.०७ | ७६/३.०० | ७६/३.०० | एफएम उल |
80X25/3X1 | ८८.९X३३.७ | ३००/२.०७ | ८६/३.३८ | ८६/३.३८ | एफएम उल |
80X32/3X1¼ | ८८.९X४२.४ | ३००/२.०७ | ८६/३.३८ | ८६/३.३८ | एफएम उल |
80X40/3X1½ | ८८.९X४८.३ | ३००/२.०७ | ८६/३.३८ | ८६/३.३८ | एफएम उल |
80X50/3X2 | ८८.९X६०.३ | ३००/२.०७ | ८६/३.३८ | ८६/३.३८ | एफएम उल |
80X65/3X3OD | ८८.९X७६.१ | ३००/२.०७ | ८६/३.३८ | ८६/३.३८ | एफएम उल |
100X65/4¼ODX3OD | 108.0X76.1 | ३००/२.०७ | १०२/४.०१ | १०२/४.०१ | एफएम उल |
100X80/4¼ODX3 | 108.0X88.9 | ३००/२.०७ | १०२/४.०१ | १०२/४.०१ | एफएम उल |
100X25/4X1 | 114.3X33.7 | ३००/२.०७ | १०२/४.०१ | १०२/४.०१ | एफएम उल |
100X32/4X1¼ | 114.3X42.4 | ३००/२.०७ | १०२/४.०१ | १०२/४.०१ | एफएम उल |
100X40/4X1½ | 114.3X48.3 | ३००/२.०७ | १०२/४.०१ | १०२/४.०१ | एफएम उल |
100X50/4X2 | 114.3X60.3 | ३००/२.०७ | १०२/४.०१ | १०२/४.०१ | एफएम उल |
100X65/4X2½ | 114.3X73.0 | ३००/२.०७ | १०२/४.०१ | १०२/४.०१ | एफएम उल |
100X65/4X3OD | 114.3X76.1 | ३००/२.०७ | १०२/४.०१ | १०२/४.०१ | एफएम उल |
100X80/4X3 | 114.3X88.9 | ३००/२.०७ | १०२/४.०१ | १०२/४.०१ | एफएम उल |
125X25/5½ODX1 | १३९.७X३३.७ | ३००/२.०७ | १२४/४.८८ | १२४/४.८८ | एफएम उल |
125X32/5½ODX1¼ | १३९.७X४२.४ | ३००/२.०७ | १२४/४.८८ | १२४/४.८८ | एफएम उल |
125X40/5½ODX1½ | १३९.७X४८.३ | ३००/२.०७ | १२४/४.८८ | १२४/४.८८ | एफएम उल |
125X50/5½ODX2 | 139.7X60.3 | ३००/२.०७ | १२४/४.८८ | १२४/४.८८ | एफएम उल |
125X65/5½ODX2½ | १३९.७X७६.१ | ३००/२.०७ | १२४/४.८८ | १२४/४.८८ | एफएम उल |
125X80/5½ODX3 | १३९.७X८८.९ | ३००/२.०७ | १२४/४.८८ | १२४/४.८८ | एफएम उल |
150X65/6¼ODX3OD | १५९.०X७६.१ | ३००/२.०७ | १४०/५.५० | १४०/५.५० | एफएम उल |
150X80/6¼ODX3 | १५९.०X८८.९ | ३००/२.०७ | १४०/५.५० | १४०/५.५० | एफएम उल |
150X25/6½ODX1 | 165.1X33.7 | ३००/२.०७ | १४०/५.५० | १४०/५.५० | एफएम उल |
150X32/6½ODX1¼ | 165.1X42.4 | ३००/२.०७ | १४०/५.५० | १४०/५.५० | एफएम उल |
150X40/6½ODX1½ | 165.1X48.3 | ३००/२.०७ | १४०/५.५० | १४०/५.५० | एफएम उल |
150X50/6½ODX2 | 165.1X60.3 | ३००/२.०७ | १४०/५.५० | १४०/५.५० | एफएम उल |
150X65/6½ODX3OD | 165.1X76.1 | ३००/२.०७ | १४०/५.५० | १४०/५.५० | एफएम उल |
150X80/6½ODX3OD | 165.1X88.9 | ३००/२.०७ | १४०/५.५० | १४०/५.५० | एफएम उल |
150X25/6X1 | 168.3X33.7 | ३००/२.०७ | १४०/५.५० | १४०/५.५० | एफएम उल |
150X32/6X1¼ | 168.3X42.4 | ३००/२.०७ | १४०/५.५० | १४०/५.५० | एफएम उल |
150X40/6X1½ | 168.3X48.3 | ३००/२.०७ | १४०/५.५० | १४०/५.५० | एफएम उल |
150X50/6X2 | 168.3X60.3 | ३००/२.०७ | १४०/५.५० | १४०/५.५० | एफएम उल |
150X65/6X2½ | 168.3X73.0 | ३००/२.०७ | १४०/५.५० | १४०/५.५० | एफएम उल |
150X80/6X3 | 168.3X88.9 | ३००/२.०७ | १४०/५.५० | १४०/५.५० | एफएम उल |
200X65/8X3OD | 219.1X76.1 | ३००/२.०७ | १७५/६.८९ | १७५/६.८९ | एफएम उल |
200X80/8X3 | 219.1X88.9 | ३००/२.०७ | १७५/६.८९ | १७५/६.८९ | एफएम उल |
कम्पनीले "गुणस्तरमा नम्बर १ बन्नुहोस्, वृद्धिको लागि क्रेडिट र विश्वासयोग्यतामा जरा गाड्नुहोस्" को सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दछ, चीन सेनेटरी टी स्टेनलेस स्टील थ्रेडेड रिड्युसिङको लागि उद्धृत मूल्यमा घर र विदेशका पुराना र नयाँ ग्राहकहरूलाई पूर्ण रूपमा सेवा प्रदान गर्नेछ। Tees, "ठूलोको लागि परिवर्तन गर्नुहोस्!"हाम्रो नारा हो, जसको अर्थ हो "एउटा ठूलो संसार हाम्रो अगाडि छ, त्यसैले यसलाई माया गरौं!"आफ्नो ठूलो लागि परिवर्तन!तपाईं सबै तयार हुनुहुन्छ?
चीन स्ट्रेट टी, टी को लागि उद्धृत मूल्य, हाम्रा उत्पादनहरूले उनीहरूको राम्रो गुणस्तर, प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा द्रुत ढुवानीको लागि ठूलो प्रतिष्ठाको आनन्द उठाएका छन्।वर्तमानमा, हामी ईमानदारीपूर्वक पारस्परिक लाभहरूमा आधारित अधिक विदेशी ग्राहकहरूसँग सहयोग गर्न तत्पर छौं।